| ब्रांड नाम: | GQZ |
| मॉडल नंबर: | 8x22x7 मिमी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 0.50 to 2.00 |
| डिलीवरी का समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
GQZ 608Z एक उच्च-सटीकता सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है जो प्रीमियम क्रोम स्टील से निर्मित है, जिसमें 8*22*7mm के मानक आयाम हैं। सिंगल Z मेटल शील्ड के साथ डिज़ाइन किया गया, यह मिनिएचर बेयरिंग कम घर्षण और सुचारू रोटेशन बनाए रखते हुए विश्वसनीय डस्टप्रूफ प्रदर्शन प्रदान करता है। एक बहुमुखी माइक्रो बेयरिंग समाधान के रूप में, GQZ 608Z मॉडल रेडियल और सीमित अक्षीय दोनों भारों का समर्थन करता है, स्थिर उच्च-गति संचालन प्रदान करता है, और सार्वभौमिक औद्योगिक और उपभोक्ता उपकरण मानकों को पूरा करता है। हम विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए वैश्विक थोक और थोक अनुकूलित ऑर्डर का समर्थन करते हैं।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बेयरिंग मॉडल | 608Z, 608ZZ, 608RS |
| बेयरिंग प्रकार | मिनिएचर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| बोर व्यास आईडी | 8 मिमी |
| बाहरी व्यास ओडी | 22 मिमी |
| चौड़ाई | 7 मिमी |
| सील प्रकार | Z सिंगल मेटल शील्ड, ZZ डबल मेटल शील्ड, RS रबर सील |
| सामग्री | क्रोम स्टील (GCr15) या स्टेनलेस स्टील (SS440C) |
| केज सामग्री | स्टील केज या नायलॉन केज वैकल्पिक |
| स्नेहन | हाई स्पीड बेयरिंग ग्रीस के साथ प्री-ग्रीस किया गया |
![]()
![]()
इसके अलावा, हमारे पास कुछ हॉट सेल बेयरिंग भी हैं, विवरण इस प्रकार हैं:
| मॉडल: | आईडी : | ओडी : | टी (बी) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90मिमी | 190मिमी | 43मिमी |
| 61818YN.2ZR | 90मिमी | 115मिमी | 13मिमी |
| 61818YN.2RSR | 90मिमी | 115मिमी | 13मिमी |
| 6218.2ZR | 90मिमी | 160मिमी | 30मिमी |
| 6018.2ZR | 90मिमी | 140मिमी | 24मिमी |
| 626.2RS | 6मिमी | 19मिमी | 6मिमी |
| 6202.2ZR | 15मिमी | 35मिमी | 11मिमी |
| 6002.2ZR | 15मिमी | 32मिमी | 9मिमी |
| 6300.2ZR | 10मिमी | 35मिमी | 11मिमी |
| 62200.2RSR | 10मिमी | 30मिमी | 14मिमी |
| 635.2Z | 5मिमी | 19मिमी | 6मिमी |
| 6200.2ZR | 10मिमी | 30मिमी | 9मिमी |
| 6301.2ZR | 12मिमी | 37मिमी | 12मिमी |
| 62201.2RSR | 12मिमी | 32मिमी | 14मिमी |
| 6000.2ZR | 10मिमी | 26मिमी | 8मिमी |
| 635.2RS | 5मिमी | 19मिमी | 6मिमी |
| 62303.2RSR | 17मिमी | 47मिमी | 19मिमी |
| 6303.2ZR | 17मिमी | 47मिमी | 14मिमी |
| 62203.2RSR | 17मिमी | 40मिमी | 16मिमी |
| 6203.2ZR | 17मिमी | 40मिमी | 12मिमी |
| 6003.2ZR | 17मिमी | 35मिमी | 10मिमी |
| 62306.2RSR | 30मिमी | 72मिमी | 27मिमी |
| 625.2Z | 5मिमी | 16मिमी | 5मिमी |
| 6306.2ZR | 30मिमी | 72मिमी | 19मिमी |
| 62206.2RSR | 30मिमी | 62मिमी | 20मिमी |
| 6206.2ZR | 30मिमी | 62मिमी | 16मिमी |
| 6006.2ZR | 30मिमी | 55मिमी | 13मिमी |
| 62305.2RSR | 25मिमी | 62मिमी | 24मिमी |
| 625.2RS | 5मिमी | 16मिमी | 5मिमी |
| 6305.2ZR | 25मिमी | 62मिमी | 17मिमी |
| 6205.2ZR | 25मिमी | 52मिमी | 15मिमी |
| 6005.2ZR | 25मिमी | 47मिमी | 12मिमी |
| 62304.2RSR | 20मिमी | 52मिमी | 21मिमी |
| 6304.2ZR | 20मिमी | 52मिमी | 15मिमी |
| 634.2Z | 4मिमी | 16मिमी | 5मिमी |
| 62204.2RSR | 20मिमी | 47मिमी | 18मिमी |
| 6204.2ZR | 20मिमी | 47मिमी | 14मिमी |
| 6004.2ZR | 20मिमी | 42मिमी | 12मिमी |
| 6008.2ZR | 40मिमी | 68मिमी | 15मिमी |
| 619082Z | 40मिमी | 62मिमी | 12मिमी |
| 634.2RS | 4मिमी | 16मिमी | 5मिमी |
| 619082RS | 40मिमी | 62मिमी | 12मिमी |
| 6308.2ZR | 40मिमी | 90मिमी | 23मिमी |
| 62208.2RSR | 40मिमी | 80मिमी | 23मिमी |
| 6208.2ZR | 40मिमी | 80मिमी | 18मिमी |
| 62307.2RSR | 35मिमी | 80मिमी | 31मिमी |
![]()
![]()
![]()