| ब्रांड नाम: | GQZ |
| मॉडल नंबर: | 8x22x7 मिमी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 0.50 to 2.00 |
| डिलीवरी का समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
GQZ 608Z एक उच्च परिशुद्धता वाली एकल पंक्ति हैगहरी नाली बॉल बेयरिंगप्रीमियम से निर्मितक्रोम इस्पात, जिसमें 8×22×7मिमी के मानक आयाम हैं। सिंगल Z मेटल शील्ड के साथ डिज़ाइन किया गया, यह लघु बेयरिंग कम घर्षण और सुचारू रोटेशन को बनाए रखते हुए विश्वसनीय डस्टप्रूफ प्रदर्शन प्रदान करता है। एक बहुमुखी सूक्ष्म असर समाधान के रूप में, GQZ 608Z मॉडल रेडियल और सीमित अक्षीय भार दोनों का समर्थन करता है, स्थिर उच्च गति संचालन प्रदान करता है, और सार्वभौमिक औद्योगिक और उपभोक्ता उपकरण मानकों को पूरा करता है। हम वैश्विक समर्थन करते हैंथोकऔर विभिन्न एप्लिकेशन परिदृश्यों के लिए थोक अनुकूलित ऑर्डर।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| असर मॉडल | 608Z, 608ZZ, 608RS |
| बेरिंग के प्रकार | लघु डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| बोर व्यास आईडी | 8 मिमी |
| बाहरी व्यास OD | 22 मिमी |
| चौड़ाई | 7 मिमी |
| सील प्रकार | Z सिंगल मेटल शील्ड, ZZ डबल मेटल शील्ड, RS रबर सील |
| सामग्री | क्रोम स्टील (जीसीआर15) या स्टेनलेस स्टील (एसएस440सी) |
| पिंजरे की सामग्री | स्टील केज या नायलॉन केज वैकल्पिक |
| स्नेहन | हाई स्पीड बियरिंग ग्रीस के साथ पहले से ग्रीस किया हुआ |
![]()
![]()
इसके अलावा, हमारे पास कुछ हॉट सेल बियरिंग्स भी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:
| नमूना: | पहचान : | आयुध डिपो: | टी(बी) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 मिमी | 190 मिमी | 43 मिमी |
| 61818YN.2ZR | 90 मिमी | 115 मिमी | 13 मिमी |
| 61818YN.2RSR | 90 मिमी | 115 मिमी | 13 मिमी |
| 6218.2ZR | 90 मिमी | 160 मिमी | 30 मिमी |
| 6018.2ZR | 90 मिमी | 140 मिमी | 24 मिमी |
| 626.2RS | 6 मिमी | 19 मिमी | 6 मिमी |
| 6202.2ZR | 15 मिमी | 35 मिमी | 11 मिमी |
| 6002.2ZR | 15 मिमी | 32 मिमी | 9 मिमी |
| 6300.2ZR | 10 मिमी | 35 मिमी | 11 मिमी |
| 62200.2RSR | 10 मिमी | 30 मिमी | 14 मिमी |
| 635.2Z | 5 मिमी | 19 मिमी | 6 मिमी |
| 6200.2ZR | 10 मिमी | 30 मिमी | 9 मिमी |
| 6301.2ZR | 12 मिमी | 37 मिमी | 12 मिमी |
| 62201.2RSR | 12 मिमी | 32 मिमी | 14 मिमी |
| 6000.2ZR | 10 मिमी | 26 मिमी | 8 मिमी |
| 635.2RS | 5 मिमी | 19 मिमी | 6 मिमी |
| 62303.2आरएसआर | 17 मिमी | 47 मिमी | 19 मिमी |
| 6303.2ZR | 17 मिमी | 47 मिमी | 14 मिमी |
| 62203.2RSR | 17 मिमी | 40 मिमी | 16 मिमी |
| 6203.2ZR | 17 मिमी | 40 मिमी | 12 मिमी |
| 6003.2ZR | 17 मिमी | 35 मिमी | 10 मिमी |
| 62306.2आरएसआर | 30 मिमी | 72 मिमी | 27 मिमी |
| 625.2Z | 5 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 6306.2ZR | 30 मिमी | 72 मिमी | 19 मिमी |
| 62206.2RSR | 30 मिमी | 62 मिमी | 20 मिमी |
| 6206.2ZR | 30 मिमी | 62 मिमी | 16 मिमी |
| 6006.2ZR | 30 मिमी | 55 मिमी | 13 मिमी |
| 62305.2RSR | 25 मिमी | 62 मिमी | 24 मिमी |
| 625.2RS | 5 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 6305.2ZR | 25 मिमी | 62 मिमी | 17 मिमी |
| 6205.2ZR | 25 मिमी | 52 मिमी | 15 मिमी |
| 6005.2ZR | 25 मिमी | 47 मिमी | 12 मिमी |
| 62304.2आरएसआर | 20 मिमी | 52 मिमी | 21 मिमी |
| 6304.2ZR | 20 मिमी | 52 मिमी | 15 मिमी |
| 634.2Z | 4 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 62204.2RSR | 20 मिमी | 47 मिमी | 18 मिमी |
| 6204.2ZR | 20 मिमी | 47 मिमी | 14 मिमी |
| 6004.2ZR | 20 मिमी | 42 मिमी | 12 मिमी |
| 6008.2ZR | 40 मिमी | 68 मिमी | 15 मिमी |
| 619082जेड | 40 मिमी | 62 मिमी | 12 मिमी |
| 634.2RS | 4 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 619082आरएस | 40 मिमी | 62 मिमी | 12 मिमी |
| 6308.2ZR | 40 मिमी | 90 मिमी | 23 मिमी |
| 62208.2RSR | 40 मिमी | 80 मिमी | 23 मिमी |
| 6208.2ZR | 40 मिमी | 80 मिमी | 18 मिमी |
| 62307.2RSR | 35 मिमी | 80 मिमी | 31 मिमी |
![]()
![]()
![]()