| ब्रांड नाम: | FAG |
| मॉडल नंबर: | 6203-सी-2जेड-एल138 सीएम |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 1.50 to 2.00 |
| डिलीवरी का समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
6200 श्रृंखला के गहरे ग्रूव बॉल बीयरिंग का व्यापक रूप से मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और छोटी मशीनरी में उपयोग किया जाता है। दोहरे रबर सील (2RS) के साथ, ये बीयरिंग धूल के खिलाफ उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं,नमी, और प्रदूषकों, स्थिर प्रदर्शन और विस्तारित सेवा जीवन सुनिश्चित करते हैं।
जीक्यूजेड बीयरिंग लगातार गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और लचीले ओईएम समर्थन के साथ कारखाने से सीधे 6201, 6202 और 6203 सील बॉल बीयरिंग की आपूर्ति करता है।
| मॉडल | बोर व्यास (आईडी) | बाहरी व्यास (OD) | चौड़ाई | सील का प्रकार | असर का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201-2RS | 12 मिमी | 32 मिमी | 10 मिमी | दोहरी रबर सील | गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग |
| 6202-2RS | 15 मिमी | 35 मिमी | 11 मिमी | दोहरी रबर सील | गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग |
| 6203-2RS | 17 मिमी | 40 मिमी | 12 मिमी | दोहरी रबर सील | गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग |
![]()
![]()
इसके अलावा, हमारे पास कुछ गर्म बिक्री वाले असर भी हैं, विवरण इस प्रकार हैः
| मॉडल: | आईडीः | ओवरडोजः | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 मिमी | 190 मिमी | 43 मिमी |
| 61818YN.2ZR | 90 मिमी | 115 मिमी | 13 मिमी |
| 61818YN.2RSR | 90 मिमी | 115 मिमी | 13 मिमी |
| 6218.2ZR | 90 मिमी | 160 मिमी | 30 मिमी |
| 6018.2ZR | 90 मिमी | 140 मिमी | 24 मिमी |
| 626.2RS | 6 मिमी | 19 मिमी | 6 मिमी |
| 6202.2ZR | 15 मिमी | 35 मिमी | 11 मिमी |
| 6002.2ZR | 15 मिमी | 32 मिमी | 9 मिमी |
| 6300.2ZR | 10 मिमी | 35 मिमी | 11 मिमी |
| 62200.2RSR | 10 मिमी | 30 मिमी | 14 मिमी |
| 635.2Z | 5 मिमी | 19 मिमी | 6 मिमी |
| 6200.2ZR | 10 मिमी | 30 मिमी | 9 मिमी |
| 6301.2ZR | 12 मिमी | 37 मिमी | 12 मिमी |
| 62201.2RSR | 12 मिमी | 32 मिमी | 14 मिमी |
| 6000.2ZR | 10 मिमी | 26 मिमी | 8 मिमी |
| 635.2RS | 5 मिमी | 19 मिमी | 6 मिमी |
| 62303.2RSR | 17 मिमी | 47 मिमी | 19 मिमी |
| 6303.2ZR | 17 मिमी | 47 मिमी | 14 मिमी |
| 62203.2RSR | 17 मिमी | 40 मिमी | 16 मिमी |
| 6203.2ZR | 17 मिमी | 40 मिमी | 12 मिमी |
| 6003.2ZR | 17 मिमी | 35 मिमी | 10 मिमी |
| 62306.2RSR | 30 मिमी | 72 मिमी | 27 मिमी |
| 625.2Z | 5 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 6306.2ZR | 30 मिमी | 72 मिमी | 19 मिमी |
| 62206.2RSR | 30 मिमी | 62 मिमी | 20 मिमी |
| 6206.2ZR | 30 मिमी | 62 मिमी | 16 मिमी |
| 6006.2ZR | 30 मिमी | 55 मिमी | 13 मिमी |
| 62305.2RSR | 25 मिमी | 62 मिमी | 24 मिमी |
| 625.2RS | 5 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 6305.2ZR | 25 मिमी | 62 मिमी | 17 मिमी |
| 6205.2ZR | 25 मिमी | 52 मिमी | 15 मिमी |
| 6005.2ZR | 25 मिमी | 47 मिमी | 12 मिमी |
| 62304.2RSR | 20 मिमी | 52 मिमी | 21 मिमी |
| 6304.2ZR | 20 मिमी | 52 मिमी | 15 मिमी |
| 634.2Z | 4 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 62204.2RSR | 20 मिमी | 47 मिमी | 18 मिमी |
| 6204.2ZR | 20 मिमी | 47 मिमी | 14 मिमी |
| 6004.2ZR | 20 मिमी | 42 मिमी | 12 मिमी |
| 6008.2ZR | 40 मिमी | 68 मिमी | 15 मिमी |
| 619082Z | 40 मिमी | 62 मिमी | 12 मिमी |
| 634.2RS | 4 मिमी | 16 मिमी | 5 मिमी |
| 619082RS | 40 मिमी | 62 मिमी | 12 मिमी |
| 6308.2ZR | 40 मिमी | 90 मिमी | 23 मिमी |
| 62208.2RSR | 40 मिमी | 80 मिमी | 23 मिमी |
| 6208.2ZR | 40 मिमी | 80 मिमी | 18 मिमी |
| 62307.2RSR | 35 मिमी | 80 मिमी | 31 मिमी |
![]()
![]()
![]()