न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मानक गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
वितरण अवधि: | 3 दिन के अंदर |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000.पीसी/महीना |
SCE3216AS1 / SCE3216 खुले सिरों के साथ इंच ड्रॉन कप सुई रोलर बेयरिंग 50.8*60.325*25.4mm
स्टॉक मात्रा: 390.pcs (और आ रहे हैं)
बेयरिंग मॉडल | इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में नीचे दिए गए मॉडल भी हैं: |
प्रकार | सुई बेयरिंग |
संरचना | खुले सिरों के साथ इंच ड्रॉन कप सुई रोलर बेयरिंग |
अनुप्रयोग | मशीनें |
आयाम (dxDxB)mm | 50.8x62.325x25.4mm |
वजन / द्रव्यमान (KG) | 0.10KG |
स्टॉक मात्रा (पीसी) | 390.pcs (और आ रहे हैं) |
उत्पत्ति का देश | जर्मनी |
स्थिति | नया |
एचएस कोड | 8482800000 |
लीड टाइम | 3 दिनों के भीतर |
हमारे पास वर्तमान में है390.pcs SCE3216AS1 / SCE3216 इंच ड्रॉन कप सुई रोलर बेयरिंग खुले सिरों के साथ स्टॉक.यदि आपकोSCE3216AS1 / SCE3216बेयरिंग की आवश्यकता है, तो बस हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता का आश्वासन दे सकते हैं; सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें; सबसे कम डिलीवरी समय और उच्चतम गुणवत्ता सेवा। इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में नीचे दिए गए मॉडल भी हैं: बेयरिंग
मॉडल
Fw (मिमी) |
D 3,175 |
C 3,175 |
SCE24-TN 3,175 |
Fw (मिमी) |
D 3,175 |
C 3,175 |
SCE24-TN 3,175 |
6,35 | 6,35 | 11,112 | 11,112 | 26,988 | SCE2824 | SCE34-TN | 57,15 |
7,145 | 6,35 | SCE1314 | 11,112 | 26,988 | SCE2824 | SCE34-TN | SCE348 |
8,731 | 9,53 | SCE148 | 11,112 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | 53,975 |
8,731 | 9,53 | SCE148 | 22,225 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | 57,15 |
11,112 | 11,112 | 38,1 | 11,112 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | |
11,112 | 11,112 | 38,1 | 38,1 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | SCE4412 |
11,112 | 11,112 | 38,1 | 38,1 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | 53,975 |
12,7 | 38,1 | 57,15 | 38,1 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | 57,15 |
12,7 | 38,1 | 57,15 | 38,1 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | |
12,7 | 38,1 | 57,15 | 19,05 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | SCE4412 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 38,1 | 34,925 | 25,4 | 31,75 | 57,15 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 53,975 | 34,925 | 25,4 | 31,75 | |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 38,1 | 34,925 | 25,4 | 31,75 | SCE4412 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | 57,15 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | 57,15 |
15,875 | 38,1 | 57,15 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | |
15,875 | 38,1 | 57,15 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | SCE4412 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 38,1 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | 15,875 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 53,975 | 41,275 | 15,875 | 31,75 | 57,15 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 38,1 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | 57,15 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 57,15 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 57,15 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | SCE4412 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | 15,875 | |
19,05 | 19,05 | 53,975 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | 57,15 | |
19,05 | 19,05 | 57,15 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | 57,15 | |
19,05 | 19,05 | 57,15 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | ||
19,05 | 19,05 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | SCE348 | ||
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 38,1 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | SCE4412 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 38,1 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | 15,875 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 41,275 | 50,8 | 31,75 | 25,4 | 57,15 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 57,15 | 50,8 | 31,75 | 25,4 | 15,875 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 57,15 | 53,975 | 38,1 | 15,875 | SCE4412 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 53,975 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 53,975 | 60,325 | 25,4 | SCE1112 | 57,15 |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 57,15 | 60,325 | 25,4 | SCE1112 | 57,15 |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 57,15 | 60,325 | 25,4 | SCE1112 | SCE4412 |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 63,5 | 15,875 | SCE128 | 57,15 | |
25,4 | SCE4412 | 53,975 | 63,5 | 15,875 | SCE128 | 57,15 | |
25,4 | SCE4412 | 57,15 | 66,675 | 25,4 | SCE1212 | ||
25,4 | SCE4412 | 57,15 | 66,675 | 25,4 | SCE1212 | SCE4412 | |
25,4 | SCE4412 | 79,375 | 19,05 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मानक गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
वितरण अवधि: | 3 दिन के अंदर |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000.पीसी/महीना |
SCE3216AS1 / SCE3216 खुले सिरों के साथ इंच ड्रॉन कप सुई रोलर बेयरिंग 50.8*60.325*25.4mm
स्टॉक मात्रा: 390.pcs (और आ रहे हैं)
बेयरिंग मॉडल | इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में नीचे दिए गए मॉडल भी हैं: |
प्रकार | सुई बेयरिंग |
संरचना | खुले सिरों के साथ इंच ड्रॉन कप सुई रोलर बेयरिंग |
अनुप्रयोग | मशीनें |
आयाम (dxDxB)mm | 50.8x62.325x25.4mm |
वजन / द्रव्यमान (KG) | 0.10KG |
स्टॉक मात्रा (पीसी) | 390.pcs (और आ रहे हैं) |
उत्पत्ति का देश | जर्मनी |
स्थिति | नया |
एचएस कोड | 8482800000 |
लीड टाइम | 3 दिनों के भीतर |
हमारे पास वर्तमान में है390.pcs SCE3216AS1 / SCE3216 इंच ड्रॉन कप सुई रोलर बेयरिंग खुले सिरों के साथ स्टॉक.यदि आपकोSCE3216AS1 / SCE3216बेयरिंग की आवश्यकता है, तो बस हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता का आश्वासन दे सकते हैं; सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें; सबसे कम डिलीवरी समय और उच्चतम गुणवत्ता सेवा। इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में नीचे दिए गए मॉडल भी हैं: बेयरिंग
मॉडल
Fw (मिमी) |
D 3,175 |
C 3,175 |
SCE24-TN 3,175 |
Fw (मिमी) |
D 3,175 |
C 3,175 |
SCE24-TN 3,175 |
6,35 | 6,35 | 11,112 | 11,112 | 26,988 | SCE2824 | SCE34-TN | 57,15 |
7,145 | 6,35 | SCE1314 | 11,112 | 26,988 | SCE2824 | SCE34-TN | SCE348 |
8,731 | 9,53 | SCE148 | 11,112 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | 53,975 |
8,731 | 9,53 | SCE148 | 22,225 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | 57,15 |
11,112 | 11,112 | 38,1 | 11,112 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | |
11,112 | 11,112 | 38,1 | 38,1 | 28,575 | SCE348 | 25,4 | SCE4412 |
11,112 | 11,112 | 38,1 | 38,1 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | 53,975 |
12,7 | 38,1 | 57,15 | 38,1 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | 57,15 |
12,7 | 38,1 | 57,15 | 38,1 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | |
12,7 | 38,1 | 57,15 | 19,05 | 31,75 | SCE4412 | 15,875 | SCE4412 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 38,1 | 34,925 | 25,4 | 31,75 | 57,15 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 53,975 | 34,925 | 25,4 | 31,75 | |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 38,1 | 34,925 | 25,4 | 31,75 | SCE4412 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | 57,15 |
14,288 | 53,975 | 19,05 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | 57,15 |
15,875 | 38,1 | 57,15 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | |
15,875 | 38,1 | 57,15 | 57,15 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | SCE4412 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 38,1 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | 15,875 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 53,975 | 41,275 | 15,875 | 31,75 | 57,15 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 38,1 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | 57,15 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 57,15 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 57,15 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | SCE4412 |
17,462 | 57,15 | 19,05 | 41,275 | 31,75 | 31,75 | 15,875 | |
19,05 | 19,05 | 53,975 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | 57,15 | |
19,05 | 19,05 | 57,15 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | 57,15 | |
19,05 | 19,05 | 57,15 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | ||
19,05 | 19,05 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | SCE348 | ||
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 38,1 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | SCE4412 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 38,1 | 47,625 | 17,462 | SCE107-1/2 | 15,875 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 41,275 | 50,8 | 31,75 | 25,4 | 57,15 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 57,15 | 50,8 | 31,75 | 25,4 | 15,875 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 57,15 | 53,975 | 38,1 | 15,875 | SCE4412 |
20,638 | 57,15 | SCE2824 | 53,975 | 38,1 | 15,875 | 17,462 | |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 53,975 | 60,325 | 25,4 | SCE1112 | 57,15 |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 57,15 | 60,325 | 25,4 | SCE1112 | 57,15 |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 57,15 | 60,325 | 25,4 | SCE1112 | SCE4412 |
22,225 | 19,05 | SCE348 | 63,5 | 15,875 | SCE128 | 57,15 | |
25,4 | SCE4412 | 53,975 | 63,5 | 15,875 | SCE128 | 57,15 | |
25,4 | SCE4412 | 57,15 | 66,675 | 25,4 | SCE1212 | ||
25,4 | SCE4412 | 57,15 | 66,675 | 25,4 | SCE1212 | SCE4412 | |
25,4 | SCE4412 | 79,375 | 19,05 |