| ब्रांड नाम: | Optional |
| मॉडल नंबर: | 61852MC3 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 3 दिन के अंदर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
61852MC3 थिन सेक्शन बेयरिंग 61852MA रोटरी ड्रिलिंग मशीन 260*320*28mm
स्टॉक मात्रा : 380.pcs (और आ रहे हैं)
| बेयरिंग मॉडल | 61852M C3 |
| प्रकार | पीतल का पिंजरा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| संरचना | सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| अनुप्रयोग | रोटरी ड्रिलिंग मशीन बेयरिंग |
| आकार (dxDxH) मिमी | 260x320x38mm |
| आईडी (मिमी) | 320 |
| ओडी (मिमी) | 400 |
| एच (मिमी) | 61876-M-C3 |
| वजन / द्रव्यमान (किलो) | 4.50किलो |
| स्टॉक मात्रा (पीसी) | 380.pcs (और आ रहे हैं) |
| उत्पत्ति देश | जर्मनी |
| स्थिति | नया |
| एचएस कोड | 8482102000 |
| लीड टाइम | 3 दिनों के भीतर |
| संपर्क व्यक्ति | टॉमी |
| स्काइप | gqbearing |
| व्हाट्सएप / वेबचैट | +86-18261541498 |
| ई-मेल | Tommy@gqbearing.com |
हमारे पास वर्तमान में 61852MC3 थिन सेक्शन बेयरिंग 61852MA रोटरी ड्रिलिंग मशीन के 380.pcs हैं स्टॉक में। यदि आपको 61852MC3 बेयरिंग की आवश्यकता है, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। हम आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता का आश्वासन दे सकते हैं; सबसे प्रतिस्पर्धी मूल्य; सबसे छोटी डिलीवरी का समय और उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा। के बारे में अधिक जानकारी के लिए
61852M.C3 बेयरिंग या यदि आपको अन्य बेयरिंग या गाइड ब्लॉक की आवश्यकता है, तो बस " अभी संपर्क करें " बटन पर क्लिक करें या हमसे व्हाट्सएप यास्काइप या ई-मेल tommy@gqbearing.comपर संपर्क करें। इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में निम्नलिखित मॉडल भी हैं:
बेयरिंग मॉडल
| आईडी (मिमी) | ओडी (मिमी) | बी (मिमी) | 61800.C3 | |
| 61800 | 10 | 61817-Y.C3 | 5 | 61804.C3 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 61804.C3 |
| 61802 | 15 | 24 | 61848.C3 | 61804.C3 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 61804.C3 |
| 61804 | 20 | 61834.C3 | 7 | 61811-Y.C3 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 61811-Y.C3 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 61811-Y.C3 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 61811-Y.C3 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 61811-Y.C3 |
| 61809-Y | 45 | 58 | 7 | 61811-Y.C3 |
| 61810-Y | 50 | 65 | 85 | 61811-Y.C3 |
| 61811-Y | 55 | 72 | 9 | 61812-Y.C3 |
| 61812-Y | 60 | 618/630-M-C3 | 618/800-M-C3 | 61817-Y.C3 |
| 61813-Y | 65 | 85 | 110 | 61817-Y.C3 |
| 61814-Y | 70 | 90 | 115 | 61817-Y.C3 |
| 61815-Y | 75 | 95 | 120 | 61817-Y.C3 |
| 61816-Y | 80 | 100 | 125 | 61817-Y.C3 |
| 61817-Y | 85 | 110 | 140 | 61822-Y.C3 |
| 61818-Y | 90 | 115 | 13 | 61822-Y.C3 |
| 61819-Y | 95 | 120 | 150 | 61822-Y.C3 |
| 61820-Y | 100 | 125 | 13 | 61822-Y.C3 |
| 61821-Y | 105 | 130 | 165 | 61822-Y.C3 |
| 61822-Y | 110 | 140 | 175 | 61826.C3 |
| 61824-Y | 120 | 150 | 190 | 61826.C3 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 61830.C3 |
| 61828-Y | 140 | 175 | 18 | 61830.C3 |
| 61830 | 150 | 190 | 240 | 61834.C3 |
| 61832 | 160 | 200 | 250 | 61834.C3 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 61838.C3 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 61838.C3 |
| 61838 | 190 | 240 | 300 | 61848.C3 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 61848.C3 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 61848.C3 |
| 61848 | 240 | 300 | 380 | 61856.C3 |
| 61852 | 260 | 320 | 400 | 61856.C3 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 61860-M-C3 |
| 61860-M | 300 | 380 | 480 | 61876-M-C3 |
| 61864-M | 320 | 400 | 500 | 61876-M-C3 |
| 61868-M | 340 | 420 | 520 | 61876-M-C3 |
| 61872-M | 360 | 440 | 540 | 61876-M-C3 |
| 61876-M | 380 | 480 | 600 | 61892-M-C3 |
| 61880-M | 400 | 500 | 620 | 61892-M-C3 |
| 61884-M | 420 | 520 | 46 | 61892-M-C3 |
| 61888-M | 440 | 540 | 46 | 61892-M-C3 |
| 61892-M | 460 | 580 | 56 | 618/600-M-C3 |
| 61896-M | 480 | 600 | 730 | 618/600-M-C3 |
| 618/500-M | 500 | 620 | 56 | 618/600-M-C3 |
| 618/530-M | 530 | 650 | 56 | 618/600-M-C3 |
| 618/560-M | 560 | 680 | 56 | 618/600-M-C3 |
| 618/600-M | 600 | 730 | 60 | 618/630-M-C3 |
| 618/630-M | 630 | 780 | 69 | 618/710-M-C3 |
| 618/670-M | 670 | 820 | 69 | 618/710-M-C3 |
| 618/710-M | 710 | 870 | 74 | 618/750-M-C3 |
| 618/750-M | 750 | 920 | 78 | 618/800-M-C3 |
| 618/800-M | 800 | 980 | 82 | |
| 618/850-M | 850 | 1030 | 82 | |
![]()
![]()