| ब्रांड नाम: | OEM/GQZ |
| मॉडल नंबर: | यूके317 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 3 दिन के अंदर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल |
UK317 डालने के लिए गेंद असर UK317- HE2317X तकिया ब्लॉक असर 75x180x60mm
![]()
स्टॉक की मात्राः 185. पीसी (अधिक रास्ते में)
| असर मॉडल | UK317 ; UK317-HE2317X |
| प्रकार | गेंद असर डालें |
| संरचना | गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग |
| आवेदन | मशीनें |
| आकार (dxDxH) मिमी | 75x180x60 मिमी |
| आईडी (मिमी) | 75 |
| ओडी (मिमी) | 180 |
| एच (मिमी) | 60 |
| वजन / द्रव्यमान (किग्रा) | 6.00 किलो |
| स्टॉक की मात्रा (पीसी) | 185.pcs (अधिक रास्ते में) |
| मूल देश | जापान; चीन |
| स्थिति | नया |
| एचएस कोड | 8482102000 |
| लीड टाइम | तीन दिनों के भीतर |
वर्तमान में हमारे पास185.pcs of UK317 इन्सर्ट बॉल लेयरिंग UK317- HE2317X तकिया ब्लॉक लेयरिंग स्टॉक में. अगर आप की जरूरत हैयूके317 असर, बस हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं. हम आप सबसे अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं; सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों; सबसे कम वितरण समय और उच्चतम गुणवत्ता सेवा.
इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में नीचे दिए गए मॉडल भी हैंः
| यूके305 | यूकेएफ305 | UKP305 | UKT305 |
| यूके306 | यूकेएफ306 | UKP306 | UKT306 |
| यूके307 | यूकेएफ307 | UKP307 | UKT307 |
| यूके308 | यूकेएफ308 | UKP308 | UKT308 |
| यूके309 | यूकेएफ 309 | UKP309 | यूकेटी 309 |
| यूके310 | यूकेएफ 310 | UKP310 | UKT310 |
| यूके311 | यूकेएफ 311 | UKP311 | यूकेटी 311 |
| यूके312 | यूकेएफ 312 | UKP312 | यूकेटी 312 |
| यूके313 | यूकेएफ 313 | UKP313 | यूकेटी 313 |
| यूके314 | यूकेएफ 314 | UKP314 | यूकेटी 314 |
| यूके315 | यूकेएफ 315 | UKP315 | यूकेटी 315 |
| यूके316 | यूकेएफ 316 | UKP316 | यूकेटी 316 |
| यूके317 | यूकेएफ 317 | UKP317 | यूकेटी 317 |
| यूके318 | यूकेएफ 318 | UKP318 | यूकेटी 318 |
| यूके319 | यूकेएफ319 | UKP319 | यूकेटी319 |
| यूके320 | यूकेएफ 320 | UKP320 | यूकेटी 320 |
| यूके322 | UKF322 | UKP322 | यूकेटी 322 |
| यूके324 | UKF324 | UKP324 | यूकेटी 324 |
| यूके326 | यूकेएफ 326 | UKP326 | यूकेटी 326 |
| यूके328 | UKF328 | UKP328 | यूकेटी 328 |
| असर मॉडल | आईडी (मिमी) | ओडी (मिमी) | एच (मिमी) |
| यूके205 | 20 | 52 | 35 |
| यूके206 | 25 | 62 | 38 |
| यूके207 | 30 | 72 | 43 |
| यूके208 | 35 | 80 | 46 |
| यूके209 | 40 | 85 | 50 |
| यूके210 | 45 | 90 | 55 |
| यूके211 | 50 | 100 | 59 |
| यूके212 | 55 | 110 | 62 |
| यूके213 | 60 | 120 | 65 |
| UK215 | 65 | 130 | 73 |
| यूके216 | 70 | 140 | 78 |
| यूके217 | 75 | 150 | 82 |
| यूके218 | 80 | 160 | 86 |
| यूकेएफ205 | 20 | 95 | 35 |
| यूकेएफ206 | 25 | 108 | 38 |
| यूकेएफ207 | 30 | 117 | 43 |
| यूकेएफ208 | 35 | 130 | 46 |
| यूकेएफ209 | 40 | 137 | 50 |
| यूकेएफ210 | 45 | 143 | 55 |
| यूकेएफ211 | 50 | 163 | 59 |
| यूकेएफ212 | 55 | 175 | 62 |
| यूकेएफ213 | 60 | 187 | 65 |
| UKF215 | 65 | 200 | 73 |
| यूकेएफ216 | 70 | 208 | 78 |
| यूकेएफ217 | 75 | 220 | 82 |
| यूकेएफ218 | 80 | 235 | 86 |
![]()
![]()