logo
अच्छा दाम  ऑनलाइन

उत्पादों का विवरण

Created with Pixso. घर Created with Pixso. उत्पाद Created with Pixso.
ऑटोमोबाइल असर
Created with Pixso. GW208PPB5 वर्ग छेद कृषि असर W208PPB5 ऑटोमोबाइल असर

GW208PPB5 वर्ग छेद कृषि असर W208PPB5 ऑटोमोबाइल असर

ब्रांड नाम: OEM/GQZ
मॉडल नंबर: GW208PPB5
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
कीमत: बातचीत योग्य
डिलीवरी का समय: 3 दिन के अंदर
भुगतान की शर्तें: टी/टी, पेपैल
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
प्रमाणन:
ISO9001:2015
उपकरण:
कृषि संबंधी
छेद का प्रकार:
चौकोर होल
बाहरी घेरा:
गोलाकार बाहरी अंगूठी
आकार:
25.575x79.99x36.5 मिमी
द्रव्यमान:
0.67 किग्रा
स्टॉक मात्रा:
1600.पीसी
पैकेजिंग विवरण:
मानक गत्ते का डिब्बा बॉक्स
आपूर्ति की क्षमता:
10000.पीसी/महीना
प्रमुखता देना:

व्हील हब असर

,

ऑटोमोबाइल गोलाकार

उत्पाद वर्णन

GW208PPB5 स्क्वायर होल एग्रीकल्चरल बेयरिंग W208PPB5 ऑटोमोटिव बेयरिंग

GW208PPB5 वर्ग छेद कृषि असर W208PPB5 ऑटोमोबाइल असर

स्टॉक मात्रा : 1600.pcs (और आ रहे हैं)

बेयरिंग मॉडल 29.97
एप्लीकेशन कृषि मशीन
प्रकार स्फेरिकल आउटर रिंग बॉल बेयरिंग
संरचना स्क्वायर होल टाइप एग्रीकल्चरल बेयरिंग
आकार (dxDxB) मिमी 28.575x79.99x36.5mm
आईडी (मिमी) 62
ओडी (मिमी) 79.99
बी (मिमी) 36.5
वजन / द्रव्यमान (किलो) 0.67KG
स्टॉक मात्रा (pcs) 1600.pcs (और आ रहे हैं)
उत्पत्ति देश चीन
स्थिति नया
एचएस कोड 8482102000
लीड टाइम 3 दिनों के भीतर

हमारे पास वर्तमान में 1600.pcs GW208PPB5 स्क्वायर होल टाइप एग्रीकल्चरल बेयरिंग W208PPB5 ऑटोमोटिव बेयरिंग स्टॉक में हैं। यदि आपको GW208PPB529.97त्वरित कोटेशन चाहिए? बस हमें अपना बेयरिंग मॉडल और मात्रा भेजें - हम आपको तेज़ी से जवाब देंगे।

  • इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में निम्नलिखित मॉडल भी हैं:

बेयरिंग

आयाम (मिमी) लोड (N) द्रव्यमान मॉडल
एच डी बी बीई सीआर किलो GW208PPB5
29.97 3.5433 1.437 0.748 26200 0.79 W208PPB8
29.97 3.5433 1.437 0.748 31500 0.79 W210PPB4
32.77 3.3464 1.437 0.748 31500 0.75 W209PPB7
1 1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75 W210PPB4
29.97 3.5433 1.189 31500 31500 0.96 बेयरिंग
1 1/2 4.125 1.311 1.437 39100 1.86 GW211PPB3
38.89 4.125 1.311 39100 39100 1.86 GW211PPB6
1 1/2 4.125 1.75 1.437 0.748 1.86 W208PPB11
22.97 3.4385 1.437 0.748 31500 0.79 W208PPB19
29.97 3.5433 1.437 0.748 31500 0.79 W208PPB5
22.97 3.4385 1.437 0.748 26200 0.79 W208PPB18
7/8 3.4385 1.437 0.748 31500 0.79 W208PPB19
1 1/8 3.5433 1.437 0.748 31500 0.79 W208PPB5
29.97 3.5433 1.437 0.748 26200 0.79 W208PPB8
29.97 3.5433 1.437 0.748 31500 0.79 W210PPB4
26.13 3.1496 1.437 0.748 31500 0.79 W209PPB7
32.77 3.3464 1.437 0.748 31500 0.75 W209PPB7
1 1/4 3.3464 1.437 0.748 31500 0.75 W209PPB8
1 1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75 W210PPB4
29.97 3.5433 1.189 31500 31500 0.96 बेयरिंग
आयाम (मिमी) मॉडल
एच डी बी सी 202KRR3
14.3 35 72 11 202KRR7
17.65 47 17.5 14 H206KPP2
22.25 52 34.92 62 W208PPB7
28.6 72 25 GW214PPB6 205KR4
28.6 72 25 GW214PPB6 205KR4
22.25 52 34.92 62 W208PPB7
25.43 62 24 16 G205PPB7
25.43 62 24 16 G205PPB7
31.77 80 25 19 205KR4
28.6 72 25 19 205KR4
25.43 62 24 16 W208PPB23
31.77 80 30.18 22 W208PPB23
38.125 85 36.53 205PPB7 16
22.25 52 34.92 62 W208PPB7
22.25 52 34.92 62 W208PPB7
25.43 62 24 16 G205PPB7
25.43 62 24 16 G205PPB7
31.77 80 25 GW214PPB6 205KR4
28.6 72 25 19 205KR4
28.6 72 25 GW214PPB6 205KR4
28.6 72 25 GW214PPB6 205KR4
25.43 62 24 16 W208PPB23
25.43 62 24 16 W208PPB23
28.6 72 25 19 16
31.77 80 30.18 22 210KRR
31.88 80 30.18 22 210KRR
31.77 80 30.18 22 W208PPB23
34.95 80 30.18 22 210KRR
38.125 85 36.53 205PPB7 16
26.13 80 30.18 22 W208PPB23
29.97 90 30.18 22 W208PPB23
29.97 90 30.18 22 W208PPB23
29.97 90 30.18 22 GW211PPB10
26.13 80 30.18 22 GW211PPB10
38.89 100 44.45 28 22
29.97 90 36.53 22 GW211PPB10
22.97 80 36.53 22 GW211PPB10
29.97 90 36.53 22 GW211PPB10
29.97 90 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
29.97 90 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
38.89 100 39.69 28 25
38.89 100 39.69 25 25
38.89 100 39.69 25 25
58.57 140 63.5 30 205PPB7
22.97 80 30.18 22 W208PPB23
26.13 80 30.18 22 W208PPB23
29.97 90 30.18 22 W208PPB23
29.97 90 30.18 22 205PPB7
26.13 80 30.18 22 GW211PPB10
32.77 85 36.53 22 GW211PPB10
29.97 90 30.18 22 GW211PPB10
26.13 80 30.18 22 16
29.97 90 30.18 22 16
29.97 90 30.18 22 GW211PPB10
29.97 90 36.53 22 GW211PPB10
32.77 85 36.53 22 GW211PPB10
45.77 140 63.5 30 205PPB7
58.57 140 63.5 30 205PPB7
29.97 90 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
38.89 100 39.69 25 25
29.97 90 30.18 GW211PPB3 GW211PPB3
38.89 100 39.69 25 25
52.17 125 61.9
12.7 52 15 16 202KRR7
12.7 52 15 16 203NPP9
15.9 40 80 P204RR6
19.05 62 28.57 205KRR6
19.063 45 28.57 205KRR6
19.063 45 85 205KRR6
38.86 90 30.18 GW211PPB10
49.23 100 30.18 GW211PPB10
55.58 100 39.69 25
70 125 61.9
35.73 90 30.18 GW211PPB10
55.58 100 39.69 25
70 125 61.9
16.256 40 80 H206KPP2 204KRNP5
30 205PPB7 24 16 G205PPB7
17 205KR4 80 H206KPP2 204KRNP5
16.02 47 17.5 14 H206KPP2
19.05 62 24 16 G205PPB7
16.03 45.22 28.57 15.49 205KRR6
19.05 62 34.92 210KRR W208PPB7
16 G205PPB7 19.5 18.2 205KR3
19.05 62 34.92 77 203KRR2
19.08 52 34.92 17.78 203KRR2
16.256 40 80 12 204KRNP5
13.081 40 80 12 204KRNP5
17 205KR4 80 12 204KRNP5
16.26 77 18.29 12 204KRNP5
15.57 45.22 28.57 15.49 205KRR6
13.08 52 34.92 15 W208PPB7
12.7 52 34.92 15 W208PPB7
30 205PPB7 24 16 G205PPB7
35 72 25 GW214PPB6 205KR4
31.826 72 25 GW214PPB6 205KR4
35 72 25 GW214PPB6 205KR4
25.413 52 34.92 62 W208PPB7
30 205PPB7 24 16 G205PPB7
19.05 62 34.92 15 W208PPB7
15.875 52 34.92 15 W208PPB7
25.4 62 34.92 15 W208PPB7
15.875 52 34.92 15 W208PPB7
19.05 62 24 16 G205PPB7
38.113 80 30.18 30.18 210KRR
40 80 30.18 21 210KRR
45 85 36.53 21 210KRR
50 90 30.18 205PPB7 212KRR
60 110 36 22 GW211PPB13
49.4 90 30.18 22 GW216PP5
63.88 140 63.5 30 205PPB7
23.813 52 34.92 15 W208PPB7
25.4 62 34.92 15 W208PPB7
28.575 62 24 16 G205PPB7
25.4 62 24 16 G205PPB7
23.813 52 34.92 15 W208PPB7
30.18 GW211PPB10 30.18 GW211PPB10 W208PPB23
38.113 80 30.18 30.18 W208PPB23
38.113 80 30.18 30.18 GW211PPB10
70.26 125 61.9 28 GW214PPB5
36.525 80 30.18 GW211PPB13 GW211PPB13
30.175 80 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
45 85 36.53 GW211PPB10 GW211PPB10
39 85 36.53 GW211PPB10 GW211PPB10
49.23 100 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
45.34 100 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
55.58 100 39.69 25 25
70 125 61.9
39 85 36.53 GW211PPB10 GW211PPB10
45 85 36.53 GW211PPB10 GW211PPB10
45.34 100 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
49.23 100 30.18 GW211PPB10 GW211PPB10
49.23 100 39.69 25 25
55.528 100 39.69 25 25
70 125 61.9
45.24 85 36.53 22 GW211PPB13
45.34 100 39.69 25 GW214PPB6
51.18 100 39.69 25 GW214PPB6
55.58 100 39.69 25 GW214PPB6
55.75 100 39.69 GW214PPB6
68.28 28 61.9 28 GW214PPB5
70 125 61.9 39.69
संबंधित उत्पाद
Original NSK BD35-17 Automotive Bearing 35x65x27mm Wheel Hub Bearing In stock वीडियो
सबसे अच्छी कीमत पाएं
Original NSK B60-57NXUR Automotive CVT Bearing 60x101x17.2mm Transmission Pulley Bearing वीडियो