| ब्रांड नाम: | OEM/GQZ |
| मॉडल नंबर: | MU1305TCM |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 3 दिन के अंदर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल |
केएमएल ट्रक व्हील बेअरिंग एमयू1305टीसीएम हेवी ड्यूटी सिलिंड्रिकल रोलर बेअरिंग
![]()
स्टॉक मात्रा : 160.पीसी (और आ रहे हैं)
| बेअरिंग मॉडल | एमयू1305टीसीएम |
| संरचना | केएमएल ट्रक व्हील बेअरिंग सिलिंड्रिकल रोलर बेअरिंग |
| आकार ( आईडी x ओडी x बी ) मिमी | 25x61.94x19मिमी |
| आईडी (मिमी) | 25 |
| ओडी (मिमी) | 61.94 |
| मोटाई (मिमी) | 19 |
हमारे पास वर्तमान में है 160.पीसी केएमएल ट्रक व्हील बेअरिंग एमयू1305टीसीएम हेवी ड्यूटी सिलिंड्रिकल रोलर बेअरिंग स्टॉक में। यदि आपको आवश्यकता है एमयू1305टीसीएम केएमएल ट्रक बेअरिंग ,तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। हम आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता का आश्वासन दे सकते हैं; सबसे प्रतिस्पर्धी मूल्य; सबसे छोटी डिलीवरी का समय और उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा।
|
बेअरिंग मॉडल |
डी (मिमी) |
डी (मिमी) |
सी (मिमी) |
| यूसी1305टीएएम | 25 | 62 | 19 |
| यूवाई1307टीएएम | 30 | 80 | 23 |
| यूवाई1307टीएएम | 30 | 80 | 21 |
| एमयूबी5204टीएएम | 20 | 47 | 20.637 |
| एमयूबी5205यूएम | 25 | 52 | 20.637 |
| एनकेए206एम | 30 | 61.935 | 18.55 |
| 338552एक्स1 | 49.93 | 80 | 15 |
| एमयू1305टीसीएम | 25 | 61.94 | 19 |
| एमयू1308यूएम | 40 | 90 | 23 |
| एमयूएस1307यूएम | 30 | 80 | 21 |
| एमयूएस1308यूएम | 35 | 90 | 23 |
| पी27-6सीजी40 | 27 | 58 | 18 |
| पीएल25-7एसीजी38 | 25 | 52 | 18 |
| एमयूबी5204टीएएम | 20 | 47 | 20.64 |
| एमयूबी5205यूएम | 25 | 52 | 20.64 |
|
बेअरिंग मॉडल |
आयाम |
द्रव्यमान (किलोग्राम) |
|||
| डी (मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) | ||
| 5908बी | 50.379 | 82 | 34 | 30 | 0.58 |
| 5908बीडी | 50.379 | 81.883 | 33 | 28 | 0.55 |
| डीएसी20420030/29 | 20 | 42 | 29 | 30 | 0.18 |
| डीएसी20500206 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 |
| डीएसी2050043/45 | 25 | 52 | 45 | 43 | 0.37 |
| डीएसी2550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | 0.46 |
| डीएसी25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | 0.35 |
| डीएसी25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 |
| डीएसी25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.37 |
| डीएसी25520206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
| डीएसी2552037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 |
| डीएसी25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 |
| डीएसी255600206/29 | 25 | 56 | 29 | 20.6 | 0.28 |
| डीएसी25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 |
| डीएसी256000206/29 | 25 | 60 | 29 | 20.6 | 0.33 |
| डीएसी25620028/17 | 25 | 62 | 17 | 28 | 0.19 |
| डीएसी25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.88 |
| डीएसी27520045/43 | 27 | 52 | 43 | 45 | 0.34 |
| डीएसी27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | 0.38 |
| डीएसी2760050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 |
| डीएसी28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 |
| डीएसी286142 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 |
| डीएसी30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.4 |
| डीएसी30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | |
| डीएसी30600337-4आरएस | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.41 |
| डीएसी3060037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 |
| डीएसी30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.56 |
| डीएसी3063030042 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 |
| डीएसी30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 |
| डीएसी30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 |
| डीएसी30670024 | 30 | 67 | 24 | 24 | 0.34 |
| डीएसी30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.73 |
| डीएसी32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 |
| डीएसी32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 |
| डीएसी32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 |
| डीएसी34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
| डीएसी34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 |
| डीएसी34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
| डीएसी34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
| डीएसी356180040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 |
| डीएसी35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.45 |
| डीएसी35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 |
| डीएसी35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
| डीएसी35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 |
| डीएसी35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 |
| डीएसी35660033 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.43 |
| डीएसी35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| डीएसी35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
| डीएसी35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | |
| डीएसी35680233/30 | 35 | 68.02 | 30 | 33 | 0.47 |
| डीएसी35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.49 |
| डीएसी35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| डीएसी35720033/31 | 35 | 72 | 31 | 33 | 0.54 |
| डीएसी35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
| डीएसी35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 |
| डीएसी35740030 | 35 | 74 | 30 | 30 | 0.49 |
| डीएसी35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.95 |
| डीएसी35770042 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 |
| डीएसी36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
| डीएसी36720033/28 | 36 | 72 | 28 | 33 | |
| डीएसी36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 |
| डीएसी36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 |
| डीएसी36760029/27 | 36 | 76 | 27 | 29 | 0.55 |
| डीएसी37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
| डीएसी37720237 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
| डीएसी3772033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 |
| डीएसी37720437 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
| डीएसी37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
| डीएसी38650050 | 38 | 65 | 50 | 50 | |
| डीएसी38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | |
| डीएसी38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 |
| डीएसी38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 |
| डीएसी38710033/30 | 38 | 71 | 30 | 33 | 0.5 |
| डीएसी38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| डीएसी38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 |
| डीएसी38720036/33 | 38 | 72 | 33 | 36 | |
| डीएसी38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| डीएसी38720236/33 | 38 | 72 | 33 | 36 | 0.56 |
| डीएसी38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| डीएसी38740036/33 | 38 | 74 | 33 | 36 | 0.59 |
| डीएसी38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 |
| डीएसी38800036/33 | 38 | 80 | 33 | 36 | 0.79 |
| डीएसी39/41750037 | 0.951219 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| डीएसी39530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 |
| डीएसी39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| डीएसी39680637 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| डीएसी39680737 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| डीएसी39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 |
| डीएसी39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 |
| डीएसी39740036/34 | 39 | 74 | 34 | 36 | |
| डीएसी39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| डीएसी39740039-4आरएस | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| डीएसी401080032/17 | 40 | 108 | 17 | 32 | 1.04 |
| डीएसी40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| डीएसी40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | |
| डीएसी40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | |
| डीएसी40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 |
| डीएसी40740036/34 | 40 | 74 | 34 | 36 | 0.58 |
| डीएसी40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.67 |
| डीएसी40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| डीएसी40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| डीएसी40760033/28 | 40 | 76 | 28 | 33 | 0.54 |
| डीएसी407641/38 | 40 | 76 | 38 | 41 | 0.7 |
| डीएसी408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.64 |
| डीएसी40800034 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 |
| डीएसी40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | |
| डीएसी40800036/34 | 40 | 80 | 34 | 36 | 0.74 |
| डीएसी408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 |
| डीएसी40800045/44 | 40 | 80 | 44 | 45 | 0.89 |
| डीएसी40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | |
| डीएसी408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 |
| डीएसी41680040/35 | 41 | 68 | 35 | 40 | 1.06 |
| डीएसी42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 |
| डीएसी42720038/35 | 42 | 72 | 35 | 38 | 0.52 |
| डीएसी42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 |
| डीएसी42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.59 |
| डीएसी42760038/33 | 42 | 76 | 33 | 38 | |
| डीएसी42760038/35 | 42 | 76 | 35 | 38 | 0.65 |
| डीएसी42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 |
| डीएसी42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 |
| डीएसी42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.69 |
| डीएसी42780041/38 | 42 | 78 | 38 | 41 | 0.75 |
| डीएसी428000302 | 42 | 80 | 30.2 | 30.2 | |
| डीएसी42800036/34 | 42 | 80 | 34 | 36 | 0.81 |
| डीएसी42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.68 |
| डीएसी42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 |
| डीएसी42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 |
| डीएसी42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 |
| डीएसी42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 |
![]()