| ब्रांड नाम: | Optional |
| मॉडल नंबर: | R1-5ZZ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 3 दिन के अंदर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
शील्ड के साथ R1-5ZZ इंच साइज़ डीप ग्रूव बेयरिंग, हाई स्पीड ऑटोमोटिव बेयरिंग
स्टॉक मात्रा : 8000.pcs (और रास्ते में)
| बेयरिंग मॉडल | R1-5ZZ |
| संरचना | इंच साइज़ मिनिएचर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| आकार ( ID x OD x B ) mm | 2.381x7.938x3.571mm |
| ID (mm) | 2.381 |
| OD (mm) | 7.938 |
| मोटाई (mm) | 3.571 |
| वजन / द्रव्यमान (KG) | 0.001 |
| संपर्क व्यक्ति | टॉमी |
| WhatsApp / वेबचैट | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| ई-मेल | tommy@gqbearing.com |
हमारे पास वर्तमान में 8000.pcs R1-5ZZ इंच साइज़ डीप ग्रूव बेयरिंग शील्ड के साथ, हाई स्पीड ऑटोमोटिव बेयरिंग स्टॉक में हैकक.यदि आपको आवश्यकता है R1-5ZZ बेयरिंग ,जल्द ही हमसे संपर्क करें। हम आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता का आश्वासन दे सकते हैं; सबसे प्रतिस्पर्धी मूल्य; सबसे छोटी डिलीवरी का समय और उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा।
के बारे में अधिक जानकारी के लिए R1-5ZZ बेयरिंग, कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें WhatsApp या SKYPE या ई-मेल।
इसके अलावा, हमारे पास स्टॉक में विभिन्न प्रकार के अन्य बेयरिंग और गाइड ब्लॉक भी हैं, बस विवरण के लिए " अभी संपर्क करें " बटन पर क्लिक करें।
|
फ्लैंज बेयरिंग मॉडल |
ओपन बेयरिंग मॉडल |
बेयरिंग सील्स के साथ |
डी (mm) |
डी (mm) |
बी (mm) |
|||
| F634 | F634ZZ | F634-2RS | 634 | 634ZZ | 634-2RS | 4 | 16 | 5 |
| F685 | F685ZZ | F685-2RS | 685 | 685ZZ | 685-2RS | 5 | 11 | 3 |
| F695 | F695ZZ | F695-2RS | 695 | 695ZZ | 695-2RS | 5 | 13 | 4 |
| F605 | F605ZZ | F605-2RS | 605 | 605ZZ | 605-2RS | 5 | 14 | 5 |
| F625 | F625ZZ | F625-2RS | 625 | 625ZZ | 625-2RS | 5 | 16 | 5 |
| F635 | F635ZZ | F635-2RS | 635 | 635ZZ | 635-2RS | 5 | 19 | 6 |
| F686 | F686ZZ | F686-2RS | 686 | 686ZZ | 686-2RS | 6 | 13 | 3.5 |
| F696 | F696ZZ | F696-2RS | 696 | 696ZZ | 696-2RS | 6 | 15 | 5 |
| F606 | F606ZZ | F606-2RS | 606 | 606ZZ | 606-2RS | 6 | 17 | 6 |
| F626 | F626ZZ | F626-2RS | 626 | 626ZZ | 626-2RS | 6 | 19 | 6 |
| F636 | F636ZZ | F636-2RS | 636 | 636ZZ | 636-2RS | 6 | 22 | 7 |
| F687 | F687ZZ | F687-2RS | 687 | 687ZZ | 687-2RS | 7 | 14 | 3.5 |
| F697 | F697ZZ | F697-2RS | 697 | 697ZZ | 697-2RS | 7 | 17 | 5 |
| F607 | F607ZZ | F607--2RS | 607 | 607ZZ | 607-2RS | 7 | 19 | 6 |
| F627 | F627ZZ | F627-2RS | 627 | 627ZZ | 627-2RS | 7 | 22 | 7 |
| F637 | F637ZZ | F637-2RS | 637 | 637ZZ | 637-2RS | 7 | 26 | 9 |
| F688 | F688ZZ | F688-2RS | 688 | 688ZZ | 688-2RS | 8 | 16 | 4 |
| F698 | F698ZZ | F698-2RS | 698 | 698ZZ | 698-2RS | 8 | 19 | 6 |
| F608 | F608ZZ | F608-2RS | 608 | 608ZZ | 608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| F628 | F628ZZ | F628-2RS | 628 | 628ZZ | 628-2RS | 8 | 24 | 8 |
| F638 | F638ZZ | F638-2RS | 638 | 638ZZ | 638-2RS | 8 | 28 | 9 |
| F689 | F689ZZ | F689-2RS | 689 | 689ZZ | 689-2RS | 9 | 17 | 4 |
| F699 | F699ZZ | F699-2RS | 699 | 699ZZ | 699-2RS | 9 | 20 | 6 |
| F609 | F609ZZ | F609-2RS | 609 | 609ZZ | 609-2RS | 9 | 24 | 7 |
| F629 | F629ZZ | F629-2RS | 629 | 629ZZ | 629-2RS | 9 | 26 | 8 |
| F639 | F639ZZ | F639-2RS | 639 | 639ZZ | 639-2RS | 9 | 30 | 10 |
| FR09 | FR09ZZ | FR09-2RS | R09 | R09ZZ | R09-2RS | 1.016 | 3.175 | 1.191 |
| FR0 | FR0ZZ | FR0-2RS | R0 | R0ZZ | R0-2RS | 1.191 | 3.969 | 1.588 |
| FR1 | FR1ZZ | FR1-2RS | R1 | R1ZZ | R1-2RS | 1.397 | 4.762 | 1.984 |
| FR1-4 | FR1-4ZZ | FR1-4-2RS | R1-4 | R1-4ZZ | R1-4-2RS | 1.984 | 6.35 | 2.381 |
| FR133 | FR133ZZ | FR133-2RS | R133 | R133ZZ | R133-2RS | 2.381 | 4.762 | 1.588 |
| FR1-5 | FR1-5ZZ | FR1-5-2RS | R1-5 | R1-5ZZ | R1-5-2RS | 2.381 | 7.938 | 2.778 |
| FR144 | FR144ZZ | FR144-2RS | R144 | R144ZZ | R144-2RS | 3.175 | 6.35 | 2.381 |
| FR2-5 | FR2-5ZZ | FR2-5-2RS | R2-5 | R2-5ZZ | R2-5-2RS | 3.175 | 7.938 | 2.778 |
| FR2-6 | FR2-6ZZ | FR2-6-2RS | R2-6 | R2-6ZZ | R2-6-2RS | 3.175 | 9.525 | 2.778 |
| FR2 | FR2ZZ | FR2-2RS | R2 | R2ZZ | R2-2RS | 3.175 | 9.525 | 3.969 |
| FR2A | FR2AZZ | FR2A-2RS | R2A | R2AZZ | R2A-2RS | 3.175 | 12.7 | 4.366 |
| FR155 | FR155ZZ | FR155-2RS | R155 | R155ZZ | R155-2RS | 3.969 | 7.938 | 2.778 |
| FR156 | FR156ZZ | FR156-2RS | R156 | R156ZZ | R156-2RS | 4.762 | 7.938 | 2.778 |
| FR166 | FR166ZZ | FR166-2RS | R166 | R166ZZ | R166-2RS | 4.762 | 9.525 | 3.175 |
| FR3 | FR3ZZ | FR3-2RS | R3 | R3ZZ | R3-2RS | 4.762 | 12.7 | 3.969 |
| FFR3 | FFR3ZZ | FFR3-2RS | FR3 | FR3ZZ | FR3-2RS | 4.762 | 12.7 | 4.978 |
| FR3A | FR3AZZ | FR3A-2RS | R3A | R3AZZ | R3A-2RS | 4.762 | 15.875 | 4.978 |
| FR168 | FR168ZZ | FR168-2RS | R168 | R168ZZ | R168-2RS | 6.35 | 9.525 | 3.175 |
| FR188 | FR188ZZ | FR188-2RS | R188 | R188ZZ | R188-2RS | 6.35 | 12.7 | 3.175 |
| FR4 | FR4ZZ | FR4-2RS | R4 | R4ZZ | R4-2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 |
![]()