न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD0.1-1000/PC |
मानक पैकेजिंग: | 1 पीसी/प्लास्टिक बैग + कलर बॉक्स + कार्टन + प्लाईवुड पैलेट 2. लकड़ी का बॉक्स 3. आपकी आवश्यकताओं के अ |
वितरण अवधि: | 2 ~ 5 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, |
आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी / सप्ताह |
OEM कार जैक 51112 धक्का गेंद असर अनुकूलित उच्च घूर्णन गति
1 | मॉडल नं. | 51112 |
2 | मापन | 60*85*17 मिमी |
3 | सामग्री | क्रोम स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
4 | ग्रीस | जैसा कि आप की आवश्यकता है |
5 | ब्रांड नाम | NSK, LYC, NTN, KOYO, NACHI, ASAHI |
6 | कार बनाने वाला | 760 / मित्सुबिशी / ब्रिलियंस ऑटो / वुलिंग |
7 | प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2008 |
8 | पैकेज | एकल बॉक्सःप्लास्टिक बैग + एकल बॉक्स, एकल लकड़ी का बॉक्सः प्लास्टिक बैग + एकल लकड़ी का बॉक्स |
9 | मूल स्थान | चीन (शैंडोंग) |
10 | आपूर्ति क्षमता | स्टॉक होना |
11 | भुगतान की अवधि | L/C D/P T/T वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, एस्क्रू |
12 | पोर्ट | क़िंगदाओ या गुआंगज़ौ या शंघाई बंदरगाह |
13 | सेवा | OEM, प्रतिस्थापन NTN, FAG, SKF, INA, NSK, koyo, बीयरिंग आदि प्रदान करना। |
14 | वितरण का समय | अग्रिम भुगतान के 7 दिनों के भीतर |
15 | विवरण | तेजी से वितरण,प्रतिस्पर्धी मूल्य,उच्च गुणवत्ता और लंबा जीवन |
टिप्पणीः हम ग्राहक के अनुरोध पर OEM सेवा प्रदान करते हैं। |
लेयरिंग सूचीः
नया मॉडल | पुराना मॉडल | d | D | चौड़ाई (मिमी) |
सीआर | कॉर | वसा | तेल | वजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(मिमी) | (मिमी) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (किलो) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511111 | - | 55 | 78 | 16 |
अनुशंसित उत्पाद
![]() उत्पादों का विवरण
OEM कार जैक 51112 धक्का गेंद असर अनुकूलित उच्च घूर्णन गति
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस
चीन
ब्रांड नाम
Optional
प्रमाणन
ISO9001
मॉडल संख्या
51112
संरचना:
विश्वास
प्रकार:
गेंद
आकार:
60x85x17 मिमी
उत्पत्ति के प्लेस:
जर्मनी
सामग्री:
क्रोम स्टील; कार्बन स्टील; स्टेनलेस
पिंजरा:
नायलॉन; स्टील; पीतल; कांस्य
निकासी:
C0,C1,C2,C3
मानक:
ISO9001:2000 प्रणाली पारित
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 टुकड़ा
मूल्य:
USD0.1-1000/PC
पैकेजिंग विवरण:
1 पीसी/प्लास्टिक बैग + कलर बॉक्स + कार्टन + प्लाईवुड पैलेट 2. लकड़ी का बॉक्स 3. आपकी आवश्यकताओं के अ
प्रसव के समय:
2 ~ 5 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल,
आपूर्ति की क्षमता:
100000 पीसी / सप्ताह
प्रमुखता देना
गेंद थ्रस्ट असर,वाशर थ्रस्ट लेयरिंगउत्पाद वर्णन
OEM कार जैक 51112 धक्का गेंद असर अनुकूलित उच्च घूर्णन गति
उत्पाद का वर्णन:
लेयरिंग सूचीः
|