| ब्रांड नाम: | GQZ |
| मॉडल नंबर: | बीएफकेबी353240/एचए4 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5पीसी |
| कीमत: | $509- $519 |
| डिलीवरी का समय: | आपके भुगतान प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या पेपैल |
यह बी353240/एचए4 क्रॉस टेपर्ड रोलर बेयरिंग एक उच्च-सटीकता बेयरिंग है जिसे सीएनसी मशीनों और उन्नत औद्योगिक उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें उच्च कठोरता, भार क्षमता और घूर्णी सटीकता की आवश्यकता होती है। 160मिमी आंतरिक व्यास, 240मिमी बाहरी व्यास और 30मिमी चौड़ाई के आयामों के साथ, यह मांग वाले मशीनिंग वातावरण में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
यह बेयरिंग उच्च-सटीकता वाले समकक्ष मॉडलों के लिए एक विनिमेय प्रतिस्थापन के रूप में उपयुक्त है, जो सटीक अनुप्रयोगों में सुचारू संचालन, मजबूत भार समर्थन और लंबी सेवा जीवन प्रदान करता है।
| पैरामीटर | बी353240/एचए4 |
|---|---|
| मॉडल | बी353240/एचए4 |
| आंतरिक व्यास (आईडी) | 160 मिमी |
| बाहरी व्यास (ओडी) | 240 मिमी |
| चौड़ाई (एच) | 30 मिमी |
| प्रकार | क्रॉस टेपर्ड रोलर बेयरिंग |
| संरचना | क्रॉस्ड टेपर्ड रोलर्स |
| सामग्री | बेयरिंग स्टील |
| प्रीलोड | कस्टम |
| सटीकता वर्ग | पी5 / पी4 वैकल्पिक |
| अनुप्रयोग | सीएनसी मशीनें, स्वचालन उपकरण, सटीक सिस्टम |
![]()
| टिमकेन | केजी | डी | डी | बी | आर | सीआर (केएन) | सीओ (केएन) | सीआर (केएन) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4.9 | 150 | 230 | 30 | 1 | 95.2 | 156 | 111 | 279 | 1100 |
| - | 5.15 | 160 | 240 | 30 | 1.1 | 96.8 | 162 | 118 | 300 | 1000 |
| - | 6.7 | 200 | 280 | 30 | 1.5 | 102 | 175 | 120 | 320 | 9000 |
| एक्सआर496051 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 |
| एक्सआर496052 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 |
| - | 5.4 | 240 | 300 | 30 | 1 | 88 | 184 | 114 | 361 | 750 |
| - | 4.5 | 250 | 310 | 25 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 |
| - | 13 | 250 | 350 | 40 | 1.3 | 187 | 355 | 228 | 657 | 670 |
| जेएक्सआर637050 | 12.5 | 300 | 400 | 36.492 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 |
| जेएक्सआर637050 | 12.5 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 |
| जेएक्सआर678054 | 38 | 300 | 480 | 60 | 1.5 | 258 | 495 | 35 | 920 | 600 |
| जेएक्सआर652050 | 19.5 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 216 | 427 | 281 | 837 | 640 |
| जेएक्सआर678052 | 32 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 264 | 515 | 312 | 954 | 620 |
| - | 27 | 350 | 470 | 50 | 3.3 | 308 | 635 | 376 | 1180 | 560 |
| जेएक्सआर699050 | 30 | 370 | 495 | 50 | 3.3 | 93.6 | - | 119 | - | 600 |
| - | 15 | 400 | 480 | 40 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 957 | 430 |
| - | 46.5 | 400 | 550 | 60 | 2.5 | 429 | 920 | 523 | 1700 | 400 |
| एक्सआर736052 | 27.5 | 432.003 | 571.5 | 38.1 | 3.3 | 83 | 910 | 530 | 1600 | 400 |
| जेएक्सआर766051 | 51 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 396 | 856 | 514 | 1680 | 420 |
| जेएक्सआर766052 | 62 | 424.95 | 614.924 | 65 | 3.3 | 470 | 960 | 600 | 1720 | 380 |
| जेएक्सआर820060 | 100 | 580 | 760 | 80 | 3.3 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 |
| जेएक्सआर820061 | 100 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 |
| जेएक्सआर836050 | 148 | 600 | 830 | 80 | 6.4 | 680 | 1460 | 820 | 2870 | 300 |
| जेएक्सआर8444050 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 6.4 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
| जेएक्सआर855053 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
| जेएक्सआर855056 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
| जेएक्सआर882054 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 |
| जेएक्सआर882055 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 |
| जेएक्सआर882058 | 158 | 939.8 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 920 | 2580 | 1200 | 5000 | 200 |
| - | 215 | 950 | 1170 | 85 | 3 | 968 | 2690 | 1310 | 5600 | 215 |
| जेएक्सआर889058 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 |
| जेएक्सआर889059 | 358 | 1028.7 | 1327.15 | 95.25 | 3.3 | 1060 | 3100 | 1420 | 6020 | 450 |
| जेएक्सआर889060 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 |
| - | 350 | 1270 | 1524 | 95.25 | 3.3 | 1300 | 3830 | 1760 | 2980 | 95 |
| जेएक्सआर897051 | 500 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 1400 | 4510 | 1890 | 9400 | 80 |
| - | 675 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 | 5.4 | 1510 | 5240 | 2040 | 10900 | 43 |
| - | 1130 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 | 18200 | 18200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपने सीएनसी सिस्टम को बी353240/एचए4 क्रॉस टेपर्ड रोलर बेयरिंग के साथ अपग्रेड करें।
मूल्य निर्धारण, नमूने, या तकनीकी परामर्श के लिए आज ही जीक्यूजेड बेयरिंग से संपर्क करें!