MOQ: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | सबसे पहले कार्टन में पैक किया गया, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए लकड़ी के मामले के साथ प्रबलित किया गया |
Delivery period: | आपका भुगतान प्राप्त करने के बाद 3 कार्यदिवस |
payment method: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या पेपैल |
Supply Capacity: | प्रति माह 3,000 पीसी |
HK1520-2RS खुले छोरों के साथ खींचा कप सुई रोलर असर
1प्रकारःसुई रोलर असर
2विशेषताएं:
(1) दोनों तरफ होंठों पर सील
(2) खुले छोरों के साथ
(3) खींचा कप सुई रोलर असर
(4) प्रतिस्पर्धी कीमतें
(5) दीर्घकालिक गुणवत्ता गारंटी
3हम निम्नलिखित आरसीबी असर भी आपूर्ति करते हैंः
असर नं. | मास | आयाम | |||
Fw | D | सी | घूर्णन क्षण | ||
आरसी ((आरसीबी) एक तरफ़ा सुई रोलर लेयरिंग/क्लैच | |||||
आरसी02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
आरसीबी101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
आरसीबी121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
4.चित्र
MOQ: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | सबसे पहले कार्टन में पैक किया गया, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए लकड़ी के मामले के साथ प्रबलित किया गया |
Delivery period: | आपका भुगतान प्राप्त करने के बाद 3 कार्यदिवस |
payment method: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या पेपैल |
Supply Capacity: | प्रति माह 3,000 पीसी |
HK1520-2RS खुले छोरों के साथ खींचा कप सुई रोलर असर
1प्रकारःसुई रोलर असर
2विशेषताएं:
(1) दोनों तरफ होंठों पर सील
(2) खुले छोरों के साथ
(3) खींचा कप सुई रोलर असर
(4) प्रतिस्पर्धी कीमतें
(5) दीर्घकालिक गुणवत्ता गारंटी
3हम निम्नलिखित आरसीबी असर भी आपूर्ति करते हैंः
असर नं. | मास | आयाम | |||
Fw | D | सी | घूर्णन क्षण | ||
आरसी ((आरसीबी) एक तरफ़ा सुई रोलर लेयरिंग/क्लैच | |||||
आरसी02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
आरसीबी101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
आरसीबी121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
4.चित्र