| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD 85.00 to 95.00 |
| मानक पैकेजिंग: | व्यक्तिगत पैकिंग बॉक्स में |
| वितरण अवधि: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 सेट |
TIMKEN NP078914-9BUAI-755 ट्रक व्हील हब असर इकाई
1प्रकारः ट्रकों के लिए सामने के पहिया नाब लेयरिंग इकाई
2विनिर्देश:
| असर संख्या | NP078914-9BUAI-755 |
| आईडी | 68 मिमी |
| ओवरडोज | 127/132 मिमी |
| मोटाई | 115 मिमी |
| प्रकार | सामने |
| ईमेल | tommy@gqbearing.com |
3विशेषताएं:
(1) एकल पैकिंग बॉक्स
(2) आगे का पहिया
(3) संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्पत्ति
(4) प्रतिस्पर्धी मूल्य
4. तस्वीरेंः
![]()
![]()
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD 85.00 to 95.00 |
| मानक पैकेजिंग: | व्यक्तिगत पैकिंग बॉक्स में |
| वितरण अवधि: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 सेट |
TIMKEN NP078914-9BUAI-755 ट्रक व्हील हब असर इकाई
1प्रकारः ट्रकों के लिए सामने के पहिया नाब लेयरिंग इकाई
2विनिर्देश:
| असर संख्या | NP078914-9BUAI-755 |
| आईडी | 68 मिमी |
| ओवरडोज | 127/132 मिमी |
| मोटाई | 115 मिमी |
| प्रकार | सामने |
| ईमेल | tommy@gqbearing.com |
3विशेषताएं:
(1) एकल पैकिंग बॉक्स
(2) आगे का पहिया
(3) संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्पत्ति
(4) प्रतिस्पर्धी मूल्य
4. तस्वीरेंः
![]()
![]()